Həzi Aslanov metrosu yaxınlığında kirayə qiymətləri
1 473 elan
- Orta qiymət 700 ₼/ay mənzil · 1 224 elan
- Qiymət aralığı 600–800 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 1 473 mənzil: 1 225 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 701 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 9,2 ₼ | 1 225 |
| Yeni tikili | 700 ₼ | 650–800 ₼/ay | 9,3 ₼ | 943 |
| 1 otaqlı | 500 ₼ | 462–550 ₼/ay | 10 ₼ | 30 |
| 2 otaqlı | 700 ₼ | 600–750 ₼/ay | 10 ₼ | 556 |
| 3 otaqlı | 800 ₼ | 700–900 ₼/ay | 8,1 ₼ | 334 |
| 4 otaqlı | 799 ₼ | 475–828 ₼/ay | 6,2 ₼ | 19 |
| 5+ otaqlı | 750–13 500 ₼ | 14,2–23,9 ₼ | 4 | |
| Köhnə tikili | 597 ₼ | 500–650 ₼/ay | 8,8 ₼ | 250 |
| 1 otaqlı | 450 ₼ | 350–450 ₼/ay | 11,1 ₼ | 24 |
| 2 otaqlı | 550 ₼ | 500–600 ₼/ay | 9,2 ₼ | 124 |
| 3 otaqlı | 600 ₼ | 550–700 ₼/ay | 8 ₼ | 90 |
| 4 otaqlı | 150–800 ₼ | 2,3–6,7 ₼ | 5 | |
| 5+ otaqlı | 590–850 ₼ | 4,9–7,4 ₼ | 7 |
Günlük kirayə
| Növ | Qiymət, ₼/gün | Elan |
|---|---|---|
| Mənzil | 50–55 ₼ | 19 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 450 ₼ | 300–625 | 6,8 ₼ | 23 |
| Obyekt | 1 000 ₼ | 600–1 938 | 15,7 ₼ | 214 |
| Ofis | 500–4 000 ₼ | 7,8–18,2 ₼ | 9 | |
| Qaraj | 150–200 ₼ | 5 ₼ | 2 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Şah İsmayıl Xətai | 1 300 ₼ | 1 100–1 700 ₼/ay | 14,3 ₼ | 2 715 |
| Ağ şəhər | 1 999 ₼ | 1 500–2 500 ₼/ay | 19,4 ₼ | 1 929 |
| m. Həzi Aslanov | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 9,2 ₼ | 1 225 |
| m. Əhmədli | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 8,8 ₼ | 555 |
| Əhmədli | 650 ₼ | 550–700 ₼/ay | 8,7 ₼ | 453 |
| Həzi Aslanov | 700 ₼ | 550–800 ₼/ay | 9,5 ₼ | 425 |
| Köhnə Günəşli | 550 ₼ | 500–600 ₼/ay | 8,3 ₼ | 80 |