Qara Qarayev metrosu yaxınlığında satılıq əmlak qiymətləri
2 129 elan
- Orta qiymət 2 949 ₼/m² mənzil · 1 926 elan
- Qiymət aralığı 2 617–3 300 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 2 129 mənzil: 1 937 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 830 elan
- Çıxarışlı mənzil +6 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil +16 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili +5 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 949 ₼ | 2 617–3 300 ₼/m² | 232 000 ₼ | 1 937 |
| Yeni tikili | 2 971 ₼ | 2 633–3 312 ₼/m² | 254 000 ₼ | 1 484 |
| 1 otaqlı | 3 124 ₼ | 2 785–3 258 ₼/m² | 163 850 ₼ | 68 |
| 2 otaqlı | 3 195 ₼ | 2 783–3 430 ₼/m² | 210 000 ₼ | 657 |
| 3 otaqlı | 2 857 ₼ | 2 611–3 159 ₼/m² | 294 500 ₼ | 612 |
| 4 otaqlı | 2 538 ₼ | 2 332–2 836 ₼/m² | 359 000 ₼ | 138 |
| 5+ otaqlı | 1 851–3 306 ₼ | 335 000–820 000 ₼ | 9 | |
| Köhnə tikili | 2 880 ₼ | 2 583–3 205 ₼/m² | 175 000 ₼ | 451 |
| 1 otaqlı | 3 313 ₼ | 3 067–3 514 ₼/m² | 121 000 ₼ | 54 |
| 2 otaqlı | 3 032 ₼ | 2 727–3 323 ₼/m² | 160 000 ₼ | 173 |
| 3 otaqlı | 2 733 ₼ | 2 508–3 046 ₼/m² | 215 000 ₼ | 178 |
| 4 otaqlı | 2 483 ₼ | 2 283–2 623 ₼/m² | 242 500 ₼ | 38 |
| 5+ otaqlı | 1 950–3 000 ₼ | 195 000–330 000 ₼ | 8 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,0 % kirayə 480 ₼/ay · satış 145 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,4 % kirayə 720 ₼/ay · satış 197 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,0 % kirayə 900 ₼/ay · satış 270 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 707 ₼/m² | 1 251–2 200 | 450 000 ₼ | 99 |
| Torpaq | 60 000 ₼/sot | 47 417–100 833 | 415 000 ₼ | 28 |
| Obyekt | 3 778 ₼/m² | 2 702–5 385 | 590 000 ₼ | 64 |
| Qaraj | 3 750 ₼/m² | 30 000 ₼ | 1 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Neftçilər | 2 639 ₼ | 2 353–3 000 ₼/m² | 190 000 ₼ | 2 041 |
| 8-ci kilometr | 2 741 ₼ | 2 440–3 113 ₼/m² | 210 000 ₼ | 1 973 |
| m. Qara Qarayev | 2 949 ₼ | 2 617–3 300 ₼/m² | 232 000 ₼ | 1 937 |
| m. Xalqlar Dostluğu | 2 526 ₼ | 2 246–2 800 ₼/m² | 185 000 ₼ | 1 467 |
| Keşlə | 2 222 ₼ | 1 486–2 717 ₼/m² | 170 000 ₼ | 21 |