Nizami metrosu yaxınlığında kirayə qiymətləri
1 743 elan
- Orta qiymət 1 290 ₼/ay mənzil · 1 292 elan
- Qiymət aralığı 900–1 700 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 1 743 mənzil: 1 295 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 555 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 290 ₼ | 900–1 700 ₼/ay | 12 ₼ | 1 295 |
| Yeni tikili | 1 400 ₼ | 1 100–2 000 ₼/ay | 12,4 ₼ | 998 |
| 1 otaqlı | 800 ₼ | 787–813 ₼/ay | 15,7 ₼ | 16 |
| 2 otaqlı | 1 200 ₼ | 950–1 470 ₼/ay | 14,7 ₼ | 361 |
| 3 otaqlı | 1 500 ₼ | 1 200–2 100 ₼/ay | 11 ₼ | 473 |
| 4 otaqlı | 2 000 ₼ | 1 500–3 000 ₼/ay | 11,1 ₼ | 118 |
| 5+ otaqlı | 1 800 ₼ | 1 500–2 875 ₼/ay | 8 ₼ | 30 |
| Köhnə tikili | 700 ₼ | 500–900 ₼/ay | 11,3 ₼ | 267 |
| 1 otaqlı | 400 ₼ | 320–500 ₼/ay | 13,3 ₼ | 53 |
| 2 otaqlı | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 11,7 ₼ | 114 |
| 3 otaqlı | 900 ₼ | 800–1 000 ₼/ay | 10,6 ₼ | 75 |
| 4 otaqlı | 1 345 ₼ | 1 125–1 950 ₼/ay | 10,7 ₼ | 22 |
| 5+ otaqlı | 1 500–7 500 ₼ | 6–13,6 ₼ | 3 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 350 ₼ | 280–495 | 10 ₼ | 66 |
| Obyekt | 1 700 ₼ | 1 000–3 500 | 21,6 ₼ | 233 |
| Ofis | 1 575 ₼ | 974–2 425 | 15 ₼ | 148 |
| Qaraj | 230 ₼ | 7,2 ₼ | 1 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Şah İsmayıl Xətai | 1 300 ₼ | 1 100–1 700 ₼/ay | 14,3 ₼ | 2 714 |
| m. 28 May | 1 250 ₼ | 900–1 700 ₼/ay | 13,3 ₼ | 2 076 |
| m. Nəriman Nərimanov | 1 000 ₼ | 800–1 200 ₼/ay | 11,3 ₼ | 1 900 |
| m. İnşaatçılar | 750 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 1 873 |
| m. Elmlər Akademiyası | 950 ₼ | 700–1 400 ₼/ay | 11,9 ₼ | 1 827 |
| m. Gənclik | 1 000 ₼ | 800–1 300 ₼/ay | 11,7 ₼ | 1 421 |
| m. Nizami | 1 290 ₼ | 900–1 700 ₼/ay | 12 ₼ | 1 295 |
| m. 8 Noyabr | 1 150 ₼ | 950–1 500 ₼/ay | 11,8 ₼ | 1 242 |
| m. Həzi Aslanov | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 9,2 ₼ | 1 225 |