Xəzər rayonunda kirayə qiymətləri
867 elan
- Orta qiymət 400 ₼/ay mənzil · 93 elan
- Qiymət aralığı 300–700 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 867 mənzil: 93 · 6 saytdan
- Ən çox elan Həyət evi 653 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 400 ₼ | 300–700 ₼/ay | 8,8 ₼ | 93 |
| Yeni tikili | 700 ₼ | 473–1 000 ₼/ay | 9,7 ₼ | 39 |
| 1 otaqlı | 180–1 499 ₼ | 8,8–27,3 ₼ | 4 | |
| 2 otaqlı | 700 ₼ | 475–900 ₼/ay | 10,6 ₼ | 16 |
| 3 otaqlı | 700 ₼ | 496–1 150 ₼/ay | 7,7 ₼ | 17 |
| 4 otaqlı | 800 ₼ | 5 ₼ | 1 | |
| 5+ otaqlı | 4 000 ₼ | 16,7 ₼ | 1 | |
| Köhnə tikili | 400 ₼ | 300–450 ₼/ay | 8 ₼ | 29 |
| 1 otaqlı | 200–400 ₼ | 6,7–21,1 ₼ | 8 | |
| 2 otaqlı | 250–500 ₼ | 3,1–10 ₼ | 13 | |
| 3 otaqlı | 200–800 ₼ | 2,4–7,3 ₼ | 7 | |
| 4 otaqlı | 500 ₼ | 4,2 ₼ | 1 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 000 ₼ | 590–1 800 | 5,4 ₼ | 653 |
| Torpaq | 400–2 000 ₼ | 3 | ||
| Obyekt | 1 400 ₼ | 525–2 950 | 6 ₼ | 118 |
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Yasamal r. | 800 ₼ | 680–1 100 ₼/ay | 10,8 ₼ | 6 628 |
| Xətai r. | 1 200 ₼ | 750–1 800 ₼/ay | 12,9 ₼ | 6 061 |
| Nəsimi r. | 1 100 ₼ | 800–1 500 ₼/ay | 12,1 ₼ | 5 262 |
| Nərimanov r. | 1 000 ₼ | 800–1 300 ₼/ay | 11,7 ₼ | 4 361 |
| Nizami r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 1 791 |
| Səbail r. | 1 199 ₼ | 800–1 800 ₼/ay | 13,6 ₼ | 1 730 |
| Binəqədi r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 9,8 ₼ | 1 710 |
| Abşeron r. | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 6,9 ₼ | 1 250 |
| Xəzər r. | 400 ₼ | 300–700 ₼/ay | 8,8 ₼ | 93 |