Bayılda kirayə qiymətləri
387 elan
- Orta qiymət 850 ₼/ay mənzil · 292 elan
- Qiymət aralığı 650–1 100 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 387 mənzil: 293 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 157 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 850 ₼ | 650–1 100 ₼/ay | 11,3 ₼ | 293 |
| Yeni tikili | 900 ₼ | 730–1 200 ₼/ay | 11,3 ₼ | 205 |
| 1 otaqlı | 150–1 000 ₼ | 3,9–25 ₼ | 8 | |
| 2 otaqlı | 850 ₼ | 700–1 100 ₼/ay | 11,8 ₼ | 115 |
| 3 otaqlı | 1 000 ₼ | 800–1 500 ₼/ay | 10 ₼ | 73 |
| 4 otaqlı | 700–4 000 ₼ | 5,7–20,6 ₼ | 5 | |
| 5+ otaqlı | 1 500–10 000 ₼ | 6,5–31,2 ₼ | 4 | |
| Köhnə tikili | 700 ₼ | 500–900 ₼/ay | 11,3 ₼ | 69 |
| 1 otaqlı | 350–1 800 ₼ | 10–36 ₼ | 13 | |
| 2 otaqlı | 630 ₼ | 525–725 ₼/ay | 10,5 ₼ | 35 |
| 3 otaqlı | 950 ₼ | 900–1 000 ₼/ay | 11,1 ₼ | 18 |
| 4 otaqlı | 800–1 500 ₼ | 6,4–8,9 ₼ | 2 | |
| 5+ otaqlı | 5 000 ₼ | 12,5 ₼ | 1 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 450 ₼ | 350–500 | 7,5 ₼ | 62 |
| Obyekt | 1 300 ₼ | 875–2 500 | 27,8 ₼ | 23 |
| Ofis | 450–10 040 ₼ | 11,3–45 ₼ | 9 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. İçərişəhər | 1 200 ₼ | 800–1 700 ₼/ay | 13,9 ₼ | 686 |
| m. Sahil | 1 300 ₼ | 900–1 800 ₼/ay | 15 ₼ | 588 |
| Bayıl | 850 ₼ | 650–1 100 ₼/ay | 11,3 ₼ | 293 |
| Badamdar | 800 ₼ | 600–1 100 ₼/ay | 9,7 ₼ | 238 |
| 20-ci sahə | 600 ₼ | 350–913 ₼/ay | 11,5 ₼ | 44 |
| Şıxov | 2 000 ₼ | 1 200–2 300 ₼/ay | 14,5 ₼ | 17 |