Bakıda günlük kirayə evlər
2 657 elan
- Orta qiymət 60 ₼/gün mənzil · 1 393 elan
- Qiymət aralığı 50–90 ₼/gün elanların yarısı
- Elan 2 657 mənzil: 1 410
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 767 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/gün | Aralıq | Elan |
|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 60 ₼ | 50–90 ₼/gün | 1 410 |
| Yeni tikili | 70 ₼ | 50–95 ₼/gün | 889 |
| 1 otaqlı | 100 ₼ | 50–150 ₼/gün | 70 |
| 2 otaqlı | 60 ₼ | 50–80 ₼/gün | 517 |
| 3 otaqlı | 80 ₼ | 60–100 ₼/gün | 241 |
| 4 otaqlı | 90 ₼ | 80–150 ₼/gün | 56 |
| 5+ otaqlı | 150–2 000 ₼ | 4 | |
| Köhnə tikili | 50 ₼ | 40–70 ₼/gün | 396 |
| 1 otaqlı | 37 ₼ | 29–45 ₼/gün | 65 |
| 2 otaqlı | 50 ₼ | 40–65 ₼/gün | 179 |
| 3 otaqlı | 60 ₼ | 50–70 ₼/gün | 116 |
| 4 otaqlı | 100 ₼ | 85–120 ₼/gün | 24 |
| 5+ otaqlı | 80–220 ₼ | 12 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/gün | Aralıq | Elan |
|---|---|---|---|
| Həyət evi | 180 ₼ | 150–250 | 1 232 |
| Obyekt | 13–5 000 ₼ | 8 | |
| Ofis | 10–50 ₼ | 7 |
Rayonlar
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər şəhərlər
| Ərazi | Orta ₼/gün | Aralıq | Elan |
|---|---|---|---|
| Bakı | 60 ₼ | 50–90 ₼/gün | 1 410 |
| Sumqayıt | 60 ₼ | 58–70 ₼/gün | 55 |
| Gəncə | 50 ₼ | 50–70 ₼/gün | 35 |
| Xırdalan | 45 ₼ | 35–54 ₼/gün | 20 |
| Astara | 80 ₼ | 65–100 ₼/gün | 19 |