Sahil metrosu yaxınlığında günlük kirayə evlər
225 elan
- Orta qiymət 60 ₼/gün mənzil · 215 elan
- Qiymət aralığı 50–80 ₼/gün elanların yarısı
- Elan 225 mənzil: 216
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 98 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/gün | Aralıq | Elan |
|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 60 ₼ | 50–80 ₼/gün | 216 |
| Yeni tikili | 70 ₼ | 60–95 ₼/gün | 43 |
| 2 otaqlı | 60 ₼ | 55–70 ₼/gün | 21 |
| 3 otaqlı | 85 ₼ | 63–108 ₼/gün | 18 |
| 4 otaqlı | 90–130 ₼ | 4 | |
| Köhnə tikili | 60 ₼ | 50–78 ₼/gün | 152 |
| 1 otaqlı | 39 ₼ | 29–40 ₼/gün | 15 |
| 2 otaqlı | 55 ₼ | 50–70 ₼/gün | 67 |
| 3 otaqlı | 60 ₼ | 60–71 ₼/gün | 52 |
| 4 otaqlı | 70–250 ₼ | 12 | |
| 5+ otaqlı | 80–200 ₼ | 6 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/gün | Aralıq | Elan |
|---|---|---|---|
| Həyət evi | 45–90 ₼ | 8 | |
| Ofis | 10 ₼ | 1 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/gün | Aralıq | Elan |
|---|---|---|---|
| m. Sahil | 60 ₼ | 50–80 ₼/gün | 216 |
| m. İçərişəhər | 60 ₼ | 50–80 ₼/gün | 83 |