Qaradağ rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
911 elan
- Orta qiymət 1 679 ₼/m² mənzil · 416 elan
- Qiymət aralığı 1 287–1 958 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 911 mənzil: 418 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 204 elan
- Çıxarışlı mənzil +60 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil +66 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili −24 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 679 ₼ | 1 287–1 958 ₼/m² | 119 000 ₼ | 418 |
| Yeni tikili | 1 504 ₼ | 1 237–1 938 ₼/m² | 125 000 ₼ | 262 |
| 1 otaqlı | 1 421 ₼ | 1 401–1 533 ₼/m² | 80 500 ₼ | 22 |
| 2 otaqlı | 1 393 ₼ | 1 190–1 940 ₼/m² | 110 000 ₼ | 148 |
| 3 otaqlı | 1 824 ₼ | 1 347–2 004 ₼/m² | 160 000 ₼ | 73 |
| 4 otaqlı | 1 680 ₼ | 1 240–1 870 ₼/m² | 199 000 ₼ | 17 |
| 5+ otaqlı | 1 033–1 500 ₼ | 150 000–190 000 ₼ | 2 | |
| Köhnə tikili | 1 814 ₼ | 1 500–1 953 ₼/m² | 112 000 ₼ | 154 |
| 1 otaqlı | 1 842–2 500 ₼ | 69 000–80 000 ₼ | 4 | |
| 2 otaqlı | 1 833 ₼ | 1 531–2 001 ₼/m² | 101 000 ₼ | 56 |
| 3 otaqlı | 1 828 ₼ | 1 540–1 949 ₼/m² | 120 000 ₼ | 62 |
| 4 otaqlı | 1 756 ₼ | 1 353–1 826 ₼/m² | 146 000 ₼ | 25 |
| 5+ otaqlı | 900–1 868 ₼ | 99 000–198 000 ₼ | 7 |
Kirayə gəliri
- 2 otaqlı
- 5,3 % kirayə 465 ₼/ay · satış 106 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 806 ₼/m² | 525–1 100 | 94 750 ₼ | 283 |
| Torpaq | 5 788 ₼/sot | 2 733–15 625 | 65 500 ₼ | 159 |
| Obyekt | 766 ₼/m² | 365–1 091 | 140 000 ₼ | 51 |
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 724 ₼ | 2 323–3 359 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 820 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 593 |
| Nəsimi r. | 3 138 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 235 |
| Nərimanov r. | 3 207 ₼ | 2 794–3 760 ₼/m² | 303 000 ₼ | 7 333 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 238–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 238 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 437–3 123 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 733 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 259–1 690 ₼/m² | 92 000 ₼ | 4 016 |
| Sabunçu r. | 2 930 ₼ | 2 294–3 951 ₼/m² | 208 000 ₼ | 3 683 |
| Qaradağ r. | 1 679 ₼ | 1 287–1 958 ₼/m² | 119 000 ₼ | 418 |