Platinin qiyməti bu gün
1 troy unsiya = 2 402,2615 ₼
4 noyabr 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- Rəsmi məzənnə, 04.11.2026 2 402,2615 ₼ 1 troy unsiya
- Dəyişmə −42,1005 ₼ Əvvəlki bülletenə görə (03.11.2026)
- 1 ildə 2 402,26 – 4 868,16 ₼ 04.11.2025 – 04.11.2026
- 1 qram 77,23 ₼ 1 troy unsiya = 31,1035 qram
Məzənnənin dinamikası
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 04.11.2026
Son günlər
| Tarix | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|
| 04.11.2026 | 2 402,2615 | azalıb −1,72 % |
| 03.11.2026 | 2 444,3620 | azalıb −0,04 % |
| 02.11.2026 | 2 445,2800 | azalıb −1,54 % |
| 30.10.2026 | 2 483,4110 | azalıb −4,04 % |
| 29.10.2026 | 2 587,8590 | azalıb −0,60 % |
| 28.10.2026 | 2 603,6010 | artıb +0,94 % |
| 27.10.2026 | 2 579,4525 | azalıb −2,27 % |
| 26.10.2026 | 2 639,4795 | azalıb −0,93 % |
| 23.10.2026 | 2 664,3420 | azalıb −1,73 % |
| 22.10.2026 | 2 711,3300 | azalıb −2,72 % |
| 21.10.2026 | 2 787,2605 | azalıb −0,66 % |
| 20.10.2026 | 2 805,6375 | azalıb −0,39 % |
| 19.10.2026 | 2 816,5940 | artıb +0,91 % |
| 16.10.2026 | 2 791,3320 | artıb +2,05 % |
| 15.10.2026 | 2 735,2320 | azalıb −3,53 % |
| 14.10.2026 | 2 835,2175 | azalıb −1,83 % |
| 13.10.2026 | 2 887,9685 | azalıb −0,00 % |
| 12.10.2026 | 2 888,0450 | artıb +1,19 % |
| 09.10.2026 | 2 854,0875 | artıb +0,57 % |
| 08.10.2026 | 2 837,8270 | azalıb −1,42 % |
| 07.10.2026 | 2 878,7205 | azalıb −1,04 % |
| 06.10.2026 | 2 909,0825 | artıb +0,03 % |
| 05.10.2026 | 2 908,0710 | azalıb −1,69 % |
| 02.10.2026 | 2 958,0340 | artıb +0,76 % |
| 01.10.2026 | 2 935,6705 | artıb +1,17 % |
| 30.09.2026 | 2 901,8490 | artıb +0,60 % |
| 29.09.2026 | 2 884,5260 | azalıb −2,15 % |
| 28.09.2026 | 2 947,7915 | azalıb −0,78 % |
| 25.09.2026 | 2 970,8180 | azalıb −0,77 % |
| 24.09.2026 | 2 993,8955 | azalıb −3,16 % |
Tez-tez soruşulanlar
- 1 qram platin neçə manatdır?
- 04.11.2026 tarixinə Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi ilə 1 troy unsiya platin = 2 402,2615 ₼, 1 qram ≈ 77,23 ₼.
- Platinin məzənnəsi əvvəlki gün nə qədər idi?
- 03.11.2026 tarixində 1 XPT = 2 444,3620 ₼; 04.11.2026 tarixinə dəyişmə: −1,72 %.