9 oktyabr 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
9 oktyabr 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9093 ₼ artıb +0,24 %
- 100 Rusiya rublu üçün 1,9998 ₼ artıb +0,58 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0345 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 09.10.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9093 | artıb +0,24 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9998 | artıb +0,58 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0345 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2516 | artıb +0,27 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6543 | azalıb −0,06 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2538 | artıb +0,08 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3774 | azalıb −0,68 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0378 | azalıb −0,26 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1865 | artıb +0,35 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5638 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1268 | azalıb −0,16 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0783 | artıb +0,38 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2554 | artıb +0,24 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0176 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5567 | artıb +0,38 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1708 | artıb +0,41 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0475 | artıb +0,32 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1962 | artıb +0,36 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4679 | azalıb −0,15 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5226 | artıb +0,40 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0951 | azalıb −0,31 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1780 | artıb +0,23 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0144 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6116 | artıb +0,03 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4361 | artıb +0,23 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3572 | artıb +0,39 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2981 | azalıb −0,03 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0163 | artıb +0,62 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4528 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3289 | artıb +0,08 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0754 | artıb +0,10 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9557 | artıb +0,33 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 112,1285 | artıb +1,23 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 102,4772 | artıb +0,36 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 854,0875 | artıb +0,57 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 965,8375 | artıb +1,02 % |