2 oktyabr 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
2 oktyabr 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9129 ₼ azalıb −0,59 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0186 ₼ azalıb −0,88 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0346 ₼ azalıb −0,29 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 02.10.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9129 | azalıb −0,59 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0186 | azalıb −0,88 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0346 | azalıb −0,29 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2458 | azalıb −0,30 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6531 | artıb +0,02 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2535 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3840 | azalıb −0,60 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0378 | azalıb −0,53 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1787 | azalıb −0,17 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5638 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1253 | artıb +0,08 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0782 | azalıb −0,64 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2559 | azalıb −0,58 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0177 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | azalıb −0,05 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5538 | artıb +0,09 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1695 | azalıb −0,06 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0488 | artıb +0,82 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1960 | artıb +0,24 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5041 | azalıb −0,01 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5184 | azalıb −1,22 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0958 | azalıb −0,52 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1767 | artıb +0,23 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0144 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6136 | artıb +0,03 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4371 | azalıb −0,88 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | artıb +0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3581 | azalıb −1,89 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3051 | azalıb −0,28 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0163 | azalıb −0,61 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4528 | artıb +0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3287 | artıb +0,01 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0769 | artıb +0,26 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9543 | azalıb −0,14 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 114,3555 | artıb +0,12 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 104,0733 | azalıb −0,02 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 958,0340 | artıb +0,76 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 014,8740 | azalıb −2,56 % |