Qızılın qiyməti bu gün
1 troy unsiya = 6 634,3605 ₼
2 noyabr 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- Rəsmi məzənnə, 02.11.2026 6 634,3605 ₼ 1 troy unsiya
- Dəyişmə −162,0695 ₼ Əvvəlki bülletenə görə (30.10.2026)
- 1 ildə 6 634,36 – 9 446,87 ₼ 03.11.2025 – 02.11.2026
- 1 qram 213,30 ₼ 1 troy unsiya = 31,1035 qram
Məzənnənin dinamikası
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 02.11.2026
Son günlər
| Tarix | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 6 634,3605 | azalıb −2,38 % |
| 30.10.2026 | 6 796,4300 | azalıb −1,04 % |
| 29.10.2026 | 6 867,8810 | artıb +0,08 % |
| 28.10.2026 | 6 862,5005 | artıb +0,64 % |
| 27.10.2026 | 6 818,7085 | azalıb −0,13 % |
| 26.10.2026 | 6 827,4210 | artıb +0,26 % |
| 23.10.2026 | 6 809,4010 | azalıb −2,09 % |
| 22.10.2026 | 6 954,4620 | azalıb −0,59 % |
| 21.10.2026 | 6 995,4575 | azalıb −0,70 % |
| 20.10.2026 | 7 044,5025 | azalıb −0,94 % |
| 19.10.2026 | 7 111,3550 | artıb +0,21 % |
| 16.10.2026 | 7 096,6415 | artıb +0,71 % |
| 15.10.2026 | 7 046,8995 | azalıb −0,48 % |
| 14.10.2026 | 7 080,9675 | azalıb −0,73 % |
| 13.10.2026 | 7 133,2510 | artıb +0,00 % |
| 12.10.2026 | 7 132,9705 | artıb +0,29 % |
| 09.10.2026 | 7 112,1285 | artıb +1,23 % |
| 08.10.2026 | 7 025,6920 | azalıb −0,06 % |
| 07.10.2026 | 7 029,6700 | artıb +0,31 % |
| 06.10.2026 | 7 007,7400 | azalıb −0,25 % |
| 05.10.2026 | 7 025,2755 | azalıb −1,25 % |
| 02.10.2026 | 7 114,3555 | artıb +0,12 % |
| 01.10.2026 | 7 106,1105 | artıb +0,02 % |
| 30.09.2026 | 7 104,5550 | artıb +1,27 % |
| 29.09.2026 | 7 015,3050 | azalıb −1,65 % |
| 28.09.2026 | 7 133,0640 | azalıb −1,56 % |
| 25.09.2026 | 7 245,9355 | azalıb −0,67 % |
| 24.09.2026 | 7 294,8530 | azalıb −1,22 % |
| 23.09.2026 | 7 384,6725 | artıb +0,05 % |
| 22.09.2026 | 7 380,7625 | azalıb −0,32 % |
Tez-tez soruşulanlar
- 1 qram qızıl neçə manatdır?
- 02.11.2026 tarixinə Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi ilə 1 troy unsiya qızıl = 6 634,3605 ₼, 1 qram ≈ 213,30 ₼.
- Qızılın məzənnəsi əvvəlki gün nə qədər idi?
- 30.10.2026 tarixində 1 XAU = 6 796,4300 ₼; 02.11.2026 tarixinə dəyişmə: −2,38 %.