8 oktyabr 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
8 oktyabr 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9048 ₼ azalıb −0,25 %
- 100 Rusiya rublu üçün 1,9883 ₼ azalıb −0,40 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0345 ₼ azalıb −0,29 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 08.10.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9048 | azalıb −0,25 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9883 | azalıb −0,40 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0345 | azalıb −0,29 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2455 | azalıb −0,30 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6547 | artıb +0,02 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2536 | artıb +0,04 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3800 | artıb +1,14 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0379 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1824 | azalıb −0,20 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5638 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1270 | 0,00 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0780 | azalıb −0,38 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2548 | azalıb −0,27 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0176 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5546 | azalıb −0,40 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1701 | artıb +0,24 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0409 | artıb +0,06 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1919 | azalıb −0,26 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4759 | azalıb −0,25 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5205 | azalıb −0,40 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0954 | artıb +0,21 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1776 | azalıb −0,06 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0144 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6114 | azalıb −0,02 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4351 | azalıb −0,37 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | artıb +0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3558 | azalıb −0,34 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2987 | azalıb −0,18 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0162 | azalıb −0,61 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4528 | azalıb −0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3278 | azalıb −0,09 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0743 | artıb +0,11 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9526 | azalıb −0,03 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 025,6920 | azalıb −0,06 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 102,1051 | azalıb −1,07 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 837,8270 | azalıb −1,42 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 945,8965 | azalıb −1,48 % |