6 oktyabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
6 oktyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9927 ₼ artıb +0,03 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0663 ₼ artıb +0,24 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0408 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 06.10.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9927 | artıb +0,03 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0663 | artıb +0,24 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0408 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2861 | artıb +0,09 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6244 | azalıb −0,03 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2387 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3109 | artıb +0,03 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0411 | azalıb −0,72 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1224 | artıb +0,17 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5592 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0190 | artıb +0,03 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1203 | azalıb −0,33 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0822 | artıb +0,24 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2669 | artıb +0,04 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0192 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2184 | azalıb −0,05 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5184 | artıb +1,07 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1811 | artıb +0,22 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1361 | artıb +0,24 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2184 | artıb +0,12 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5574 | artıb +0,00 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5135 | artıb +0,35 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1019 | azalıb −0,39 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1708 | artıb +0,41 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0141 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6009 | artıb +0,03 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4683 | artıb +0,11 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3916 | azalıb −0,03 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3307 | azalıb −0,10 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3150 | azalıb −0,20 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1310 | azalıb −1,72 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9914 | artıb +0,28 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 6 697,0140 | artıb +2,47 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 82,5713 | artıb +3,55 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 758,9980 | artıb +3,83 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 171,9625 | artıb +2,20 % |