3 oktyabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
3 oktyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9921 ₼ azalıb −0,16 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0614 ₼ azalıb −0,72 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0408 ₼ azalıb −0,24 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 03.10.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9921 | azalıb −0,16 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0614 | azalıb −0,72 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0408 | azalıb −0,24 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2841 | azalıb −0,31 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6246 | azalıb −0,03 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2387 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3108 | artıb +0,03 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0414 | artıb +0,49 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1205 | azalıb −0,43 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5592 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0187 | azalıb −0,13 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1207 | azalıb −0,58 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0820 | azalıb −0,24 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2668 | azalıb −0,15 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0192 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5129 | artıb +0,10 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1807 | azalıb −0,44 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1310 | azalıb −0,15 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2170 | azalıb −0,18 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5572 | azalıb −0,13 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5117 | azalıb −0,18 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1023 | azalıb −0,10 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1701 | azalıb −0,82 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0141 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6007 | azalıb −0,05 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4678 | azalıb −0,02 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3917 | azalıb −0,18 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3330 | artıb +0,10 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3176 | azalıb −0,15 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1508 | azalıb −0,40 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9886 | azalıb −0,28 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 6 535,8795 | azalıb −0,54 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 79,7419 | azalıb −0,75 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 657,3550 | azalıb −0,07 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 125,2295 | azalıb −1,69 % |