7 oktyabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
7 oktyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9886 ₼ azalıb −0,21 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0473 ₼ azalıb −0,92 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0408 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 07.10.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9886 | azalıb −0,21 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0473 | azalıb −0,92 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0408 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2898 | artıb +0,16 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6265 | artıb +0,34 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2387 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3127 | artıb +0,58 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0412 | artıb +0,24 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1239 | artıb +0,13 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5592 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0168 | azalıb −0,22 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1206 | artıb +0,25 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0818 | azalıb −0,49 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2664 | azalıb −0,19 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0192 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2184 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5187 | artıb +0,06 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1811 | 0,00 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1366 | artıb +0,02 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2188 | artıb +0,03 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5529 | azalıb −0,08 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5118 | azalıb −0,33 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1019 | 0,00 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1713 | artıb +0,29 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0141 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6043 | artıb +0,57 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4675 | azalıb −0,17 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | azalıb −0,51 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3906 | azalıb −0,26 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3221 | azalıb −0,37 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3166 | artıb +0,12 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1300 | azalıb −0,09 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9904 | azalıb −0,10 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 6 760,3390 | artıb +0,95 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 82,6366 | artıb +0,08 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 783,6650 | artıb +0,89 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 273,3420 | artıb +4,67 % |