2 oktyabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
2 oktyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9952 ₼ azalıb −0,24 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0763 ₼ artıb +1,19 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0409 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 02.10.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9952 | azalıb −0,24 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0763 | artıb +1,19 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0409 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2913 | artıb +0,07 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6248 | 0,00 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2387 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3107 | artıb +0,32 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0412 | azalıb −0,24 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1253 | artıb +0,20 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5592 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0200 | azalıb −0,19 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1214 | artıb +0,25 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0822 | 0,00 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2672 | azalıb −0,26 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0192 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5124 | azalıb −0,27 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1815 | artıb +0,33 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1342 | azalıb −0,34 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2192 | azalıb −0,22 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5643 | azalıb −0,06 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5126 | azalıb −0,06 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1024 | artıb +0,29 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1715 | artıb +0,65 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0141 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6010 | azalıb −0,20 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4679 | azalıb −0,19 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3924 | azalıb −0,25 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3307 | artıb +0,00 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | azalıb −0,58 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3196 | artıb +0,05 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1554 | artıb +0,23 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9914 | artıb +0,45 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 6 571,4435 | azalıb −0,01 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 80,3420 | artıb +0,33 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 659,2760 | azalıb −0,69 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 161,6860 | artıb +1,34 % |