2 aprel 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
2 aprel 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,8346 ₼ azalıb −0,29 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0118 ₼ azalıb −1,59 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0448 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 02.04.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,8346 | azalıb −0,29 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0118 | azalıb −1,59 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0448 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1960 | azalıb −0,15 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6163 | artıb +0,02 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2338 | azalıb −0,09 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3379 | artıb +0,09 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0411 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0706 | artıb +0,48 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5430 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9386 | azalıb −0,24 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1160 | artıb +0,35 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0736 | azalıb −0,27 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2459 | azalıb −0,28 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | 0,00 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0300 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4604 | artıb +0,72 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1698 | artıb +0,18 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9236 | azalıb −0,09 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1881 | artıb +0,46 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5133 | azalıb −0,01 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4565 | azalıb −0,11 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0951 | artıb +0,21 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1625 | artıb +0,37 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0132 | artıb +0,76 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6070 | 0,00 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4382 | azalıb −0,27 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3686 | azalıb −0,27 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2563 | azalıb −0,11 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0157 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2654 | azalıb −0,09 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1340 | azalıb −0,24 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9726 | artıb +0,59 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 296,2820 | azalıb −0,92 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 57,4904 | azalıb −0,94 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 681,5465 | azalıb −0,80 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 684,5895 | azalıb −0,16 % |