3 aprel 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
3 aprel 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,8543 ₼ artıb +1,07 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0148 ₼ artıb +0,15 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0448 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 03.04.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,8543 | artıb +1,07 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0148 | artıb +0,15 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0448 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2200 | artıb +1,09 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6163 | 0,00 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2329 | azalıb −0,38 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3382 | artıb +0,09 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0411 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0654 | azalıb −0,49 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5430 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9481 | artıb +1,01 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1157 | azalıb −0,26 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0744 | artıb +1,09 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2485 | artıb +1,06 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0198 | azalıb −0,50 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2184 | azalıb −0,05 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0300 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4572 | azalıb −0,70 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1724 | artıb +1,53 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9406 | artıb +0,88 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1925 | artıb +0,37 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5211 | artıb +0,14 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4633 | artıb +1,49 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0953 | artıb +0,21 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1635 | artıb +0,62 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0131 | azalıb −0,76 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6069 | azalıb −0,02 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4440 | artıb +1,32 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3725 | artıb +1,06 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2564 | artıb +0,00 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0158 | artıb +0,64 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2644 | azalıb −0,08 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1522 | artıb +1,60 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9745 | artıb +0,20 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 338,3400 | artıb +0,79 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 56,5148 | azalıb −1,70 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 655,9190 | azalıb −1,52 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 636,1055 | azalıb −2,88 % |