1 aprel 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
1 aprel 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,8400 ₼ azalıb −0,98 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0443 ₼ azalıb −1,74 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0448 ₼ azalıb −3,24 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 01.04.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,8400 | azalıb −0,98 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0443 | azalıb −1,74 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0448 | azalıb −3,24 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1992 | azalıb −0,40 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6162 | artıb +0,90 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2340 | azalıb −0,38 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3376 | azalıb −1,00 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0411 | artıb +0,49 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | azalıb −0,02 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0655 | azalıb −1,40 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5430 | artıb +2,34 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9409 | azalıb −0,97 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1156 | azalıb −1,20 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0738 | azalıb −0,54 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2466 | azalıb −1,00 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | artıb +1,53 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | azalıb −0,14 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0300 | artıb +2,39 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4571 | azalıb −1,36 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1695 | artıb +0,36 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9254 | azalıb −0,65 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1827 | azalıb −0,44 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5137 | azalıb −0,13 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4570 | azalıb −2,20 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0949 | azalıb −0,52 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1619 | artıb +0,68 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0131 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6070 | artıb +0,03 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4394 | azalıb −0,97 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3696 | azalıb −0,99 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2588 | azalıb −0,32 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0157 | azalıb −1,26 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | azalıb −0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2665 | azalıb −0,77 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1367 | azalıb −0,01 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9669 | azalıb −2,10 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 345,6500 | artıb +3,55 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 58,0384 | artıb +0,37 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 695,1040 | artıb +0,05 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 687,3605 | artıb +2,45 % |