17 oktyabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
17 oktyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9908 ₼ artıb +0,46 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1208 ₼ azalıb −2,38 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0405 ₼ azalıb −0,25 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 17.10.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9908 | artıb +0,46 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1208 | azalıb −2,38 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0405 | azalıb −0,25 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2869 | artıb +0,28 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6289 | artıb +0,21 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2387 | artıb +0,08 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3177 | artıb +0,70 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0408 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1006 | azalıb −0,25 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5594 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0178 | artıb +0,44 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1197 | azalıb −0,08 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0820 | artıb +0,49 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2665 | artıb +0,45 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0193 | azalıb −0,52 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2189 | artıb +0,09 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5127 | azalıb −0,68 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1806 | artıb +0,73 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1507 | artıb +0,63 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2108 | azalıb −0,04 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5615 | artıb +0,14 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5106 | artıb +0,63 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1013 | artıb +0,20 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1690 | artıb +0,36 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0140 | artıb +0,72 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6026 | artıb +0,17 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4683 | artıb +0,54 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3914 | artıb +0,49 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3216 | artıb +0,14 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | artıb +0,59 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3155 | artıb +0,21 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1336 | artıb +0,71 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9745 | azalıb −0,20 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 442,1325 | artıb +3,40 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 92,5710 | artıb +2,60 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 916,5540 | artıb +2,84 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 759,6865 | artıb +4,99 % |