16 oktyabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
16 oktyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9816 ₼ artıb +0,32 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1725 ₼ artıb +2,24 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0406 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 16.10.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9816 | artıb +0,32 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1725 | artıb +2,24 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0406 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2805 | artıb +0,49 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6276 | 0,00 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2385 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3155 | artıb +0,03 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0408 | artıb +0,25 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1034 | azalıb −0,38 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5594 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0133 | artıb +0,34 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1198 | artıb +0,25 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0816 | artıb +0,49 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2653 | artıb +0,30 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0194 | artıb +1,04 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2187 | artıb +0,05 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5162 | artıb +0,23 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1793 | artıb +0,34 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1372 | artıb +0,59 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2113 | artıb +0,02 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5538 | artıb +0,23 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5074 | artıb +0,54 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1011 | azalıb −0,10 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1684 | artıb +0,36 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0139 | azalıb −0,71 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6016 | azalıb −0,28 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4658 | artıb +0,47 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3895 | artıb +0,36 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3184 | artıb +0,31 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0169 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3127 | artıb +0,08 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1256 | artıb +0,15 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9765 | artıb +0,39 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 197,5450 | artıb +1,30 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 90,2256 | artıb +1,67 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 835,9910 | artıb +0,99 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 628,5995 | artıb +0,85 % |