Apple iPhone 14 və Apple iPhone 14 Pro müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 680 ₼620–750 ₼ · 319 elan ucuz | 900 ₼845–970 ₼ · 417 elan |
| Yeni, orta qiymət | 1 000 ₼989–1 170 ₼ · 39 elan | 925 ₼880–952 ₼ · 8 elan ucuz |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 32 %işlənmiş ucuzdur | 2,7 %işlənmiş ucuzdur dəyərini saxlayır |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 358 | 425 |
| Bazarda qalır | 1,2 gün tez satılır | 1,4 gün |
| Populyarlıq | 121,7gündə yeni elan | 154,3gündə yeni elan populyar |
| Buraxılış ili | 2022 | 2022 |
| Ekran | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1170 × 2532 | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1179 × 2556 |
| Prosessor | Apple A15 | Apple A16 Bionic |
| Operativ yaddaş | 6 GB | 6 GB |
| Daxili yaddaş | 128 / 256 / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Əsas kamera | 12 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K@60 | 4K@60 |
| Batareya | 3 279 mAh | 3 200 mAh |
| Şarj | simsiz | 29 W · simsiz |
| Rabitə | 5G · eSIM | 5G · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | IP68 | IP68 |
| Ölçülər | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 147,5 × 71,5 × 7,85 mm |
| Çəki | 172 q | 206 q |
| İlk əməliyyat sistemi | iOS 16 | iOS 16 |
| Mənbə |
Populyar müqayisələr
- iPhone 14680 ₼iPhone 14 Pro Max950 ₼
- iPhone 14680 ₼iPhone 14 Plus650 ₼
- iPhone 13569 ₼iPhone 14680 ₼
- iPhone 13 Pro700 ₼iPhone 14680 ₼
- iPhone 14 Pro900 ₼iPhone 14 Pro Max950 ₼
- iPhone 14 Plus650 ₼iPhone 14 Pro900 ₼
- iPhone 14 Pro900 ₼iPhone 15870 ₼
- iPhone 13 Pro Max750 ₼iPhone 14 Pro900 ₼
- iPhone 14 Pro900 ₼iPhone 15 Plus940 ₼