Apple iPhone 14 və Apple iPhone 14 Plus müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Plus |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 680 ₼620–750 ₼ · 319 elan | 650 ₼618–699 ₼ · 24 elan ucuz |
| Yeni, orta qiymət | 1 000 ₼989–1 170 ₼ · 39 elan | data azdır |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 32 %işlənmiş ucuzdur | data azdır |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 358 | 26 |
| Bazarda qalır | 1,2 gün tez satılır | 3,2 gün |
| Populyarlıq | 121,7gündə yeni elan populyar | 9,7gündə yeni elan |
| Buraxılış ili | 2022 | 2022 |
| Ekran | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1170 × 2532 | 6,7″ · Super Retina XDR OLED · 1284 × 2778 |
| Prosessor | Apple A15 | Apple A15 |
| Operativ yaddaş | 6 GB | 6 GB |
| Daxili yaddaş | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Əsas kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K@60 | 4K@60 |
| Batareya | 3 279 mAh | 4 325 mAh |
| Şarj | simsiz | simsiz |
| Rabitə | 5G · eSIM | 5G · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | IP68 | IP68 |
| Ölçülər | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 160,8 × 78,1 × 7,8 mm |
| Çəki | 172 q | 203 q |
| İlk əməliyyat sistemi | iOS 16 | iOS 16 |
| Mənbə |