Apple iPhone 13 Pro və Apple iPhone 14 müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 700 ₼650–750 ₼ · 274 elan | 680 ₼620–750 ₼ · 319 elan ucuz |
| Yeni, orta qiymət | 740 ₼674–872 ₼ · 10 elan ucuz | 1 000 ₼989–1 170 ₼ · 39 elan |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 5,4 %işlənmiş ucuzdur dəyərini saxlayır | 32 %işlənmiş ucuzdur |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 284 | 358 |
| Bazarda qalır | 1,2 gün | 1,2 gün |
| Populyarlıq | 101,7gündə yeni elan | 121,7gündə yeni elan populyar |
| Buraxılış ili | 2021 | 2022 |
| Ekran | 6,1″ · 1170 × 2532 | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1170 × 2532 |
| Prosessor | A15 Bionic | Apple A15 |
| Operativ yaddaş | 6 GB | 6 GB |
| Daxili yaddaş | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 / 256 / 512 GB |
| Əsas kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | — | 4K@60 |
| Batareya | 3 095 mAh | 3 279 mAh |
| Şarj | simsiz | simsiz |
| Rabitə | 5G · eSIM | 5G · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | IP68 | IP68 |
| Ölçülər | 146,7 × 71,5 × 7,65 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Çəki | 204 q | 172 q |
| İlk əməliyyat sistemi | iOS 15 | iOS 16 |
| Mənbə |