Apple iPhone 14 Pro və Apple iPhone 15 müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 900 ₼845–970 ₼ · 417 elan | 870 ₼800–950 ₼ · 266 elan ucuz |
| Yeni, orta qiymət | 925 ₼880–952 ₼ · 8 elan ucuz | 1 380 ₼1 289–1 420 ₼ · 77 elan |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 2,7 %işlənmiş ucuzdur dəyərini saxlayır | 37 %işlənmiş ucuzdur |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 425 | 343 |
| Bazarda qalır | 1,4 gün | 1,5 gün |
| Populyarlıq | 154,3gündə yeni elan populyar | 129gündə yeni elan |
| Buraxılış ili | 2022 | 2023 |
| Ekran | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1179 × 2556 | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1179 × 2556 · 60 Hz |
| Prosessor | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Operativ yaddaş | 6 GB | 6 GB |
| Daxili yaddaş | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 / 256 / 512 GB |
| Əsas kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K@60 | — |
| Batareya | 3 200 mAh | 3 349 mAh |
| Şarj | 29 W · simsiz | simsiz |
| Rabitə | 5G · eSIM | 5G · NFC · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | IP68 | IP68 |
| Ölçülər | 147,5 × 71,5 × 7,85 mm | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm |
| Çəki | 206 q | 171 q |
| İlk əməliyyat sistemi | iOS 16 | iOS 17 |
| Mənbə |
Populyar müqayisələr
- iPhone 14680 ₼iPhone 14 Pro900 ₼
- iPhone 14 Pro900 ₼iPhone 14 Pro Max950 ₼
- iPhone 14 Plus650 ₼iPhone 14 Pro900 ₼
- iPhone 13 Pro Max750 ₼iPhone 14 Pro900 ₼
- iPhone 14 Pro900 ₼iPhone 15 Plus940 ₼
- iPhone 15870 ₼iPhone 15 Pro1 249 ₼
- iPhone 15870 ₼iPhone 15 Pro Max1 300 ₼
- iPhone 15870 ₼iPhone 15 Plus940 ₼
- iPhone 14 Pro Max950 ₼iPhone 15870 ₼