Apple iPhone 14 Pro və Apple iPhone 15 Plus müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 900 ₼845–970 ₼ · 417 elan ucuz | 940 ₼849–1 037 ₼ · 26 elan |
| Yeni, orta qiymət | 925 ₼880–952 ₼ · 8 elan ucuz | 1 449 ₼1 359–1 479 ₼ · 6 elan |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 2,7 %işlənmiş ucuzdur dəyərini saxlayır | 35,1 %işlənmiş ucuzdur |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 425 | 32 |
| Bazarda qalır | 1,4 gün | 1,2 gün tez satılır |
| Populyarlıq | 154,3gündə yeni elan populyar | 10,3gündə yeni elan |
| Buraxılış ili | 2022 | 2023 |
| Ekran | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1179 × 2556 | 6,7″ · Super Retina XDR OLED · 1290 × 2796 · 60 Hz |
| Prosessor | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Operativ yaddaş | 6 GB | 6 GB |
| Daxili yaddaş | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 / 256 / 512 GB |
| Əsas kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K@60 | — |
| Batareya | 3 200 mAh | 4 383 mAh |
| Şarj | 29 W · simsiz | simsiz |
| Rabitə | 5G · eSIM | 5G · NFC · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | IP68 | IP68 |
| Ölçülər | 147,5 × 71,5 × 7,85 mm | 160,9 × 77,8 × 7,8 mm |
| Çəki | 206 q | 201 q |
| İlk əməliyyat sistemi | iOS 16 | iOS 17 |
| Mənbə |