Apple iPhone 14 Plus və Apple iPhone 14 Pro müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 650 ₼618–699 ₼ · 24 elan ucuz | 900 ₼845–970 ₼ · 417 elan |
| Yeni, orta qiymət | data azdır | 925 ₼880–952 ₼ · 8 elan |
| Yeni ilə işlənmiş arası | data azdır | 2,7 %işlənmiş ucuzdur |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 26 | 425 |
| Bazarda qalır | 3,2 gün | 1,4 gün tez satılır |
| Populyarlıq | 9,7gündə yeni elan | 154,3gündə yeni elan populyar |
| Buraxılış ili | 2022 | 2022 |
| Ekran | 6,7″ · Super Retina XDR OLED · 1284 × 2778 | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1179 × 2556 |
| Prosessor | Apple A15 | Apple A16 Bionic |
| Operativ yaddaş | 6 GB | 6 GB |
| Daxili yaddaş | 128 / 256 / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Əsas kamera | 12 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K@60 | 4K@60 |
| Batareya | 4 325 mAh | 3 200 mAh |
| Şarj | simsiz | 29 W · simsiz |
| Rabitə | 5G · eSIM | 5G · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | IP68 | IP68 |
| Ölçülər | 160,8 × 78,1 × 7,8 mm | 147,5 × 71,5 × 7,85 mm |
| Çəki | 203 q | 206 q |
| İlk əməliyyat sistemi | iOS 16 | iOS 16 |
| Mənbə |