Apple iPhone 13 və Apple iPhone 14 Plus müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 14 Plus |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 569 ₼500–621 ₼ · 724 elan ucuz | 650 ₼618–699 ₼ · 24 elan |
| Yeni, orta qiymət | 829 ₼599–1 000 ₼ · 65 elan | data azdır |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 31,4 %işlənmiş ucuzdur | data azdır |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 789 | 26 |
| Bazarda qalır | 1,1 gün tez satılır | 3,2 gün |
| Populyarlıq | 258,3gündə yeni elan populyar | 9,7gündə yeni elan |
| Buraxılış ili | 2021 | 2022 |
| Ekran | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1170 × 2532 | 6,7″ · Super Retina XDR OLED · 1284 × 2778 |
| Prosessor | A15 Bionic | Apple A15 |
| Operativ yaddaş | 4 GB | 6 GB |
| Daxili yaddaş | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Əsas kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K@60 | 4K@60 |
| Batareya | 3 227 mAh | 4 325 mAh |
| Şarj | 20 W · simsiz | simsiz |
| Rabitə | 5G · eSIM | 5G · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | IP68 | IP68 |
| Ölçülər | 146,7 × 71,5 × 7,65 mm | 160,8 × 78,1 × 7,8 mm |
| Çəki | 173 q | 203 q |
| İlk əməliyyat sistemi | iOS 15 | iOS 16 |
| Mənbə |
Populyar müqayisələr
- iPhone 13569 ₼iPhone 13 Pro700 ₼
- iPhone 13569 ₼iPhone 13 Pro Max750 ₼
- iPhone 13569 ₼iPhone 13 Mini490 ₼
- iPhone 13569 ₼iPhone 14680 ₼
- iPhone 12 Pro480 ₼iPhone 13569 ₼
- iPhone 12 Pro Max500 ₼iPhone 13569 ₼
- iPhone 14 Plus650 ₼iPhone 14 Pro900 ₼
- iPhone 14680 ₼iPhone 14 Plus650 ₼
- iPhone 14 Plus650 ₼iPhone 14 Pro Max950 ₼