11 sentyabr 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
11 sentyabr 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9729 ₼ azalıb −0,28 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0219 ₼ artıb +1,42 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0350 ₼ azalıb −0,28 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 11.09.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9729 | azalıb −0,28 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0219 | artıb +1,42 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0350 | azalıb −0,28 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2956 | azalıb −0,38 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6527 | artıb +0,11 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2533 | azalıb −0,04 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3774 | artıb +1,04 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0382 | artıb +0,26 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2174 | azalıb −0,80 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5701 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1263 | azalıb −0,63 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0814 | azalıb −0,12 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2639 | azalıb −0,30 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0178 | azalıb −0,56 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2168 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5573 | azalıb −0,80 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1754 | azalıb −1,07 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0900 | azalıb −0,50 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2283 | azalıb −0,23 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5104 | artıb +0,05 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5404 | azalıb −0,50 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0990 | artıb +0,41 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1831 | azalıb −0,92 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0144 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6127 | artıb +0,07 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4561 | azalıb −0,48 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | azalıb −0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3755 | azalıb −0,29 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3349 | azalıb −0,03 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | azalıb −0,59 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4527 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3406 | azalıb −0,32 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1015 | azalıb −0,56 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9906 | azalıb −0,36 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 363,8985 | azalıb −1,75 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 108,0860 | azalıb −5,74 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 3 031,8565 | azalıb −5,56 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 194,8275 | azalıb −4,98 % |