8 sentyabr 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
8 sentyabr 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9763 ₼ artıb +0,12 %
- 100 Rusiya rublu üçün 1,9710 ₼ azalıb −0,09 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0351 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 08.09.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9763 | artıb +0,12 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9710 | azalıb −0,09 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0351 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3017 | artıb +0,20 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6509 | azalıb −0,15 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2533 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3745 | artıb +0,29 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0383 | artıb +0,26 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2269 | artıb +0,16 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5701 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1267 | artıb +0,32 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0817 | artıb +0,25 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2644 | artıb +0,11 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0180 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2168 | azalıb −0,05 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5650 | artıb +0,07 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1771 | azalıb −0,11 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1005 | artıb +0,15 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2316 | artıb +0,24 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5030 | artıb +0,07 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5432 | azalıb −0,28 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0987 | 0,00 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1835 | artıb +0,44 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0144 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6108 | azalıb −0,25 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4585 | artıb +0,22 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3764 | artıb +0,13 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3322 | 0,00 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4527 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3442 | artıb +0,22 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1076 | artıb +1,67 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9959 | azalıb −0,29 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 541,6080 | artıb +0,87 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 113,9315 | artıb +1,97 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 3 130,2610 | artıb +2,26 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 380,0340 | artıb +0,49 % |