30 aprel 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
30 aprel 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9824 ₼ azalıb −0,38 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,2701 ₼ artıb +0,45 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0376 ₼ azalıb −0,27 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 30.04.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9824 | azalıb −0,38 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,2701 | artıb +0,45 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0376 | azalıb −0,27 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2886 | azalıb −0,37 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6327 | artıb +0,03 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2485 | azalıb −0,08 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3670 | azalıb −1,02 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0386 | artıb +0,26 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2100 | azalıb −0,64 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5824 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1144 | azalıb −0,61 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0812 | azalıb −0,61 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2653 | azalıb −0,38 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0178 | azalıb −0,56 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2170 | artıb +0,05 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5662 | azalıb −1,34 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1821 | azalıb −0,60 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1466 | azalıb −0,37 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2422 | 0,00 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5212 | azalıb −0,03 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5407 | azalıb −1,13 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0986 | artıb +0,20 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1823 | artıb +0,05 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0142 | artıb +0,71 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6071 | azalıb −0,03 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4652 | azalıb −0,68 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | artıb +0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3885 | azalıb −0,54 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3290 | artıb +0,05 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0169 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | artıb +0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3264 | azalıb −0,38 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0590 | azalıb −0,55 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9907 | azalıb −0,61 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 722,7005 | azalıb −1,35 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 121,7717 | azalıb −2,98 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 3 241,6790 | azalıb −1,64 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 479,9770 | azalıb −0,01 % |