20 aprel 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
20 aprel 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9990 ₼ azalıb −0,20 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,2393 ₼ artıb +0,61 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0379 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 20.04.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9990 | azalıb −0,20 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,2393 | artıb +0,61 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0379 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2958 | azalıb −0,13 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6335 | artıb +0,22 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2493 | artıb +0,08 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3620 | artıb +0,42 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0386 | azalıb −0,52 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2164 | azalıb −0,18 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5824 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1153 | artıb +0,35 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0823 | azalıb −0,12 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2675 | azalıb −0,19 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0183 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2171 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5695 | artıb +0,16 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1853 | artıb +0,11 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1724 | artıb +0,10 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2414 | azalıb −0,05 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5117 | artıb +0,01 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5524 | artıb +0,56 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0990 | azalıb −0,30 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1811 | azalıb −0,33 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0140 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6082 | artıb +0,18 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4720 | azalıb −0,13 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3923 | azalıb −0,18 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3357 | artıb +0,01 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | azalıb −0,58 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3365 | artıb +0,06 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0698 | artıb +0,36 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9993 | azalıb −0,17 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 8 144,6490 | azalıb −0,26 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 135,7851 | artıb +0,94 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 3 560,3015 | artıb +0,10 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 646,8405 | azalıb −0,24 % |