10 aprel 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
10 aprel 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9877 ₼ artıb +0,22 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1931 ₼ artıb +1,02 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0381 ₼ azalıb −0,26 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 10.04.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9877 | artıb +0,22 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1931 | artıb +1,02 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0381 | azalıb −0,26 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2818 | artıb +0,16 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6324 | artıb +0,17 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2489 | artıb +0,08 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3566 | artıb +0,20 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0391 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2015 | artıb +0,37 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5759 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1148 | 0,00 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0816 | artıb +0,37 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2660 | artıb +0,23 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0184 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2170 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5562 | artıb +1,20 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1829 | artıb +0,33 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1509 | artıb +0,09 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2296 | artıb +0,17 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4997 | artıb +0,04 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5277 | artıb +0,51 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0984 | artıb +0,10 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1791 | artıb +0,96 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0139 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6089 | 0,00 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4679 | artıb +0,32 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3904 | artıb +0,26 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3258 | azalıb −0,12 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0169 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4530 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3341 | artıb +0,02 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0679 | azalıb −0,28 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9941 | artıb +0,23 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 8 090,1385 | artıb +0,79 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 128,9555 | artıb +2,37 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 3 511,8260 | artıb +1,97 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 639,2840 | azalıb −0,46 % |