9 fevral 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
9 fevral 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 2,0105 ₼ artıb +0,26 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,2069 ₼ azalıb −0,38 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0390 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 09.02.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 2,0105 | artıb +0,26 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,2069 | azalıb −0,38 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0390 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3128 | artıb +0,33 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6319 | azalıb −0,09 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2452 | artıb +0,08 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3435 | artıb +0,23 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0396 | artıb +0,51 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1943 | artıb +1,19 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5977 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1159 | artıb +0,09 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0830 | artıb +0,48 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2692 | artıb +0,26 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0188 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2176 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5477 | artıb +0,74 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1888 | artıb +0,43 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1920 | artıb +0,13 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2447 | artıb +0,27 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5328 | artıb +0,03 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5320 | artıb +0,91 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1003 | azalıb −0,40 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1757 | artıb +1,15 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0138 | azalıb −0,72 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6076 | 0,00 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4768 | artıb +0,51 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | artıb +0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3947 | artıb +0,25 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3338 | artıb +0,01 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0171 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3376 | artıb +0,22 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0849 | azalıb −0,05 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0225 | artıb +0,78 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 8 520,7740 | artıb +4,24 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 138,9706 | artıb +12,93 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 3 570,5695 | artıb +6,58 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 940,0650 | artıb +5,78 % |