23 yanvar 2026 məzənnələri
38 valyuta 4 bank metalı
23 yanvar 2026-cı il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9977 ₼ artıb +0,51 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,2470 ₼ artıb +1,50 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0392 ₼ azalıb −0,25 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 23.01.2026
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9977 | artıb +0,51 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,2470 | artıb +1,50 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0392 | azalıb −0,25 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2947 | artıb +0,50 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6315 | artıb +0,06 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2441 | azalıb −0,04 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3356 | artıb +0,21 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0394 | azalıb −0,25 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4629 | artıb +0,02 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1645 | artıb +0,67 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5753 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1159 | artıb +0,26 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0823 | artıb +0,73 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2675 | artıb +0,56 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0186 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2180 | azalıb −0,05 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5415 | artıb +0,24 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1888 | artıb +0,96 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1515 | artıb +0,58 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2329 | artıb +0,24 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5331 | artıb +0,05 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5230 | artıb +1,10 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1004 | artıb +0,50 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1726 | artıb +1,05 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0141 | artıb +0,71 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6072 | artıb +0,02 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4757 | artıb +0,93 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3923 | artıb +0,56 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3230 | azalıb −0,08 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3293 | artıb +0,42 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0723 | artıb +0,08 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0051 | artıb +0,93 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 8 424,2565 | artıb +3,32 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 167,6670 | artıb +5,76 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 4 511,6385 | artıb +8,25 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 3 248,8190 | artıb +3,86 % |