16 dekabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
16 dekabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9977 ₼ artıb +0,16 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1379 ₼ artıb +0,67 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0398 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 16.12.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9977 | artıb +0,16 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1379 | artıb +0,67 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0398 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2726 | artıb +0,07 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6305 | azalıb −0,08 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2414 | artıb +0,12 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3296 | artıb +1,10 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0404 | artıb +0,25 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4629 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1282 | azalıb −0,13 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5870 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0214 | artıb +0,09 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1153 | azalıb −0,17 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0821 | azalıb −0,12 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2674 | artıb +0,15 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0187 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5292 | artıb +0,25 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1829 | azalıb −0,22 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1353 | 0,00 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2348 | azalıb −0,02 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5424 | artıb +0,00 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5193 | artıb +0,19 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1011 | artıb +0,10 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1673 | azalıb −0,30 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0141 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6057 | 0,00 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4733 | artıb +0,23 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3923 | artıb +0,10 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3265 | artıb +0,12 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3173 | artıb +0,05 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0981 | artıb +0,26 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9825 | artıb +0,07 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 291,1725 | azalıb −0,86 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 106,8491 | artıb +0,40 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 3 078,6660 | artıb +2,62 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 680,1095 | artıb +4,68 % |