3 dekabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
3 dekabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9791 ₼ artıb +0,28 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1951 ₼ artıb +0,34 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0400 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 03.12.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9791 | artıb +0,28 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1951 | artıb +0,34 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0400 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2495 | artıb +0,12 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6300 | 0,00 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2406 | artıb +0,12 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3353 | artıb +0,84 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0402 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1186 | artıb +0,47 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5745 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0114 | artıb +0,23 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1157 | azalıb −0,09 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0820 | artıb +0,37 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2650 | artıb +0,26 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0189 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2184 | artıb +0,05 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5223 | artıb +0,33 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1806 | artıb +0,39 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1201 | artıb +0,34 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2170 | artıb +0,22 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5394 | artıb +0,03 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5199 | artıb +0,33 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1005 | azalıb −0,30 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1681 | artıb +0,18 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0143 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6038 | azalıb −0,08 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4678 | artıb +0,28 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3888 | artıb +0,26 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3132 | azalıb −0,10 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | azalıb −0,59 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4529 | azalıb −0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3120 | artıb +0,11 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0922 | 0,00 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9779 | artıb +0,48 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 178,1565 | artıb +0,09 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 99,8969 | artıb +2,76 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 806,0965 | artıb +0,29 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 491,4605 | artıb +2,85 % |