1 dekabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
1 dekabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9717 ₼ artıb +0,09 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1924 ₼ artıb +0,56 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0400 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 01.12.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9717 | artıb +0,09 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1924 | artıb +0,56 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0400 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2485 | azalıb −0,09 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6297 | artıb +0,05 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2403 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3322 | artıb +0,88 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0402 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | azalıb −0,02 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1124 | artıb +0,17 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5745 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0082 | artıb +0,10 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1156 | azalıb −0,34 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0815 | 0,00 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2640 | artıb +0,08 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0190 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2183 | azalıb −0,05 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5217 | artıb +0,21 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1798 | artıb +0,28 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1138 | artıb +0,08 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2157 | artıb +0,37 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5394 | artıb +0,03 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5165 | artıb +0,04 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1000 | azalıb −0,70 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1680 | artıb +0,42 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0143 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6049 | artıb +0,05 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4654 | azalıb −0,09 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | artıb +0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3872 | artıb +0,03 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3096 | 0,00 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | azalıb −0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3112 | azalıb −0,03 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0929 | artıb +0,44 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9743 | artıb +0,23 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 7 219,0755 | artıb +1,38 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 97,3131 | artıb +6,55 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 880,2930 | artıb +3,12 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 451,4935 | artıb +1,90 % |