6 noyabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
6 noyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9561 ₼ artıb +0,14 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0897 ₼ azalıb −0,43 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0404 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 06.11.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9561 | artıb +0,14 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0897 | azalıb −0,43 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0404 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2206 | artıb +0,28 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6293 | artıb +0,21 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2386 | artıb +0,04 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3238 | azalıb −0,22 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0404 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4629 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1073 | artıb +0,34 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5699 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0001 | artıb +0,14 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1175 | artıb +0,09 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0802 | artıb +0,25 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2620 | artıb +0,11 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0192 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2187 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5222 | artıb +0,67 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1779 | artıb +0,23 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1005 | artıb +0,03 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2054 | artıb +0,06 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5317 | azalıb −0,01 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5057 | artıb +0,56 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0998 | azalıb −0,50 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1666 | artıb +0,06 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0142 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6039 | artıb +0,02 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4596 | artıb +0,24 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3847 | artıb +0,16 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3030 | azalıb −0,03 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0167 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3021 | artıb +0,12 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1041 | azalıb −0,32 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9631 | artıb +0,18 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 6 781,0280 | artıb +0,45 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 82,0633 | artıb +1,18 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 654,0230 | artıb +1,32 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 428,0590 | artıb +1,84 % |