30 oktyabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
30 oktyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9777 ₼ 0,00 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1258 ₼ azalıb −1,38 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0405 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 30.10.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9777 | 0,00 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1258 | azalıb −1,38 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0405 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2471 | azalıb −0,24 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6271 | artıb +0,10 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2395 | artıb +0,04 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3214 | artıb +0,88 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0405 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1212 | artıb +0,01 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5594 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0108 | azalıb −0,06 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1195 | artıb +0,84 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0812 | azalıb −0,12 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2648 | 0,00 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0192 | azalıb −0,52 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2188 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5215 | azalıb −0,13 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1812 | artıb +0,11 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1310 | azalıb −0,44 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2205 | artıb +0,11 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5437 | azalıb −0,01 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5086 | azalıb −0,16 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1005 | artıb +0,50 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1701 | artıb +0,06 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0142 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6029 | artıb +0,07 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4663 | azalıb −0,19 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3890 | 0,00 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3177 | azalıb −0,11 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0169 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3119 | azalıb −0,04 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1132 | azalıb −0,40 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9837 | artıb +0,12 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 6 755,6045 | artıb +0,54 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 81,2325 | artıb +0,80 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 729,0270 | artıb +1,83 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 427,8550 | artıb +2,36 % |