23 oktyabr 2025 məzənnələri
39 valyuta 4 bank metalı
23 oktyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9717 ₼ azalıb −0,10 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0922 ₼ artıb +0,18 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0405 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 23.10.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9717 | azalıb −0,10 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0922 | artıb +0,18 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0405 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2675 | azalıb −0,32 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6271 | azalıb −0,13 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2386 | azalıb −0,04 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3156 | 0,00 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0407 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1025 | azalıb −0,24 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5594 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0081 | azalıb −0,09 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1181 | azalıb −0,76 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0811 | azalıb −0,12 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2640 | azalıb −0,11 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0193 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2187 | azalıb −0,05 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5141 | azalıb −0,39 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1804 | 0,00 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1323 | azalıb −0,19 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2144 | artıb +0,02 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5451 | azalıb −0,08 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5061 | azalıb −0,18 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1002 | azalıb −0,69 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1697 | artıb +0,24 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0141 | azalıb −0,70 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6012 | artıb +0,10 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4656 | artıb +0,02 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3879 | azalıb −0,10 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3148 | azalıb −0,14 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3083 | azalıb −0,15 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1154 | azalıb −0,43 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9742 | azalıb −0,39 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 6 954,0455 | azalıb −0,89 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 82,5128 | azalıb −0,88 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 729,2650 | artıb +4,61 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 437,4515 | artıb +0,74 % |