10 sentyabr 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
10 sentyabr 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9916 ₼ azalıb −0,49 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0295 ₼ azalıb −1,31 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0412 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 10.09.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9916 | azalıb −0,49 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0295 | azalıb −1,31 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0412 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3021 | azalıb −0,24 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6316 | artıb +0,03 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2386 | azalıb −0,04 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3163 | azalıb −0,41 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0412 | azalıb −0,24 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1241 | artıb +0,07 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5707 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0181 | azalıb −0,33 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1226 | artıb +0,08 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0818 | azalıb −0,49 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2668 | azalıb −0,45 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0193 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2183 | artıb +0,05 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0297 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5084 | azalıb −0,70 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1814 | azalıb −0,22 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1337 | azalıb −0,56 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2281 | azalıb −0,28 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5664 | azalıb −0,04 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5066 | azalıb −0,47 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1025 | artıb +0,29 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1707 | artıb +0,29 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0138 | artıb +0,73 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,5994 | azalıb −0,15 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4684 | azalıb −0,53 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | azalıb −0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | artıb +0,52 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3927 | azalıb −0,48 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3352 | artıb +0,18 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | azalıb −0,58 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3256 | azalıb −0,07 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1540 | azalıb −0,13 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0113 | azalıb −0,03 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 6 193,5420 | azalıb −0,32 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 69,8233 | azalıb −0,71 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 355,6390 | azalıb −0,80 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 962,6925 | artıb +0,56 % |