9 iyul 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
9 iyul 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9911 ₼ azalıb −0,25 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1666 ₼ artıb +0,19 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0425 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 09.07.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9911 | azalıb −0,25 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1666 | artıb +0,19 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0425 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3096 | azalıb −0,34 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6243 | azalıb −0,27 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2368 | azalıb −0,08 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3273 | artıb +0,03 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0407 | artıb +0,25 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1114 | azalıb −0,05 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5728 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 1,0193 | azalıb −0,14 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1238 | azalıb −0,40 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0808 | azalıb −0,25 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2669 | azalıb −0,26 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0198 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,00 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0283 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5078 | azalıb −0,08 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1783 | azalıb −0,34 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1326 | azalıb −0,09 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2428 | azalıb −0,18 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5655 | azalıb −0,05 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4977 | azalıb −0,28 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,1007 | azalıb −0,40 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1683 | azalıb −0,06 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0134 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,5970 | azalıb −0,18 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4690 | azalıb −0,13 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | azalıb −0,51 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3921 | azalıb −0,56 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3314 | azalıb −0,05 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0170 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3269 | azalıb −0,28 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1561 | azalıb −0,70 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0204 | azalıb −0,25 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 600,7010 | azalıb −1,06 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 62,2441 | azalıb −0,42 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 2 296,4365 | azalıb −1,51 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 879,9620 | azalıb −0,84 % |