2 iyun 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
2 iyun 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9324 ₼ artıb +0,20 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1932 ₼ azalıb −0,46 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0433 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 02.06.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9324 | artıb +0,20 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1932 | azalıb −0,46 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0433 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2936 | artıb +0,17 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6225 | artıb +0,05 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2361 | azalıb −0,17 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3329 | azalıb −0,45 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0409 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0976 | artıb +0,42 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5655 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9858 | azalıb −0,05 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1236 | artıb +0,24 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0775 | artıb +0,13 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2591 | artıb +0,23 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2168 | 0,00 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0277 | azalıb −4,48 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4830 | azalıb −0,82 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1775 | artıb +0,06 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0672 | artıb +0,10 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2391 | artıb +0,74 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5427 | artıb +0,04 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4784 | artıb +0,21 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0983 | 0,00 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1668 | azalıb −0,48 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0133 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6035 | artıb +0,30 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4522 | azalıb −0,51 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3823 | artıb +0,13 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3064 | artıb +0,15 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0165 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | azalıb −0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3180 | azalıb −0,04 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1844 | artıb +0,21 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0196 | artıb +0,47 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 637,1405 | artıb +0,61 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 56,2998 | artıb +0,36 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 792,3015 | azalıb −2,10 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 651,7880 | artıb +0,13 % |