16 may 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
16 may 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9044 ₼ artıb +0,09 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,1250 ₼ artıb +0,49 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0438 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 16.05.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9044 | artıb +0,09 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1250 | artıb +0,49 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0438 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2640 | artıb +0,34 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6202 | 0,00 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2361 | artıb +0,17 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3330 | azalıb −0,45 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0410 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0923 | azalıb −0,10 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5655 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9737 | artıb +0,08 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1221 | artıb +0,25 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0764 | artıb +0,13 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2553 | artıb +0,12 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0198 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2176 | azalıb −0,05 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0298 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4782 | azalıb −0,13 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1750 | artıb +0,17 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0368 | artıb +0,71 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2192 | artıb +0,20 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5318 | artıb +0,07 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4731 | artıb +0,25 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0977 | azalıb −0,31 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1636 | 0,00 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0131 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6034 | azalıb −0,03 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4481 | azalıb −0,31 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | artıb +0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3730 | artıb +0,05 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2932 | azalıb −0,13 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0162 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3128 | artıb +0,29 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1698 | artıb +0,54 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0036 | artıb +0,19 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 472,6570 | artıb +2,59 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 55,1011 | artıb +2,03 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 684,3940 | artıb +0,55 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 632,1700 | artıb +0,90 % |