12 may 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
12 may 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9087 ₼ azalıb −0,80 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0606 ₼ azalıb −2,13 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0439 ₼ azalıb −0,23 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 12.05.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9087 | azalıb −0,80 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0606 | azalıb −2,13 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0439 | azalıb −0,23 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2585 | azalıb −0,35 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6200 | artıb +0,03 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2352 | artıb +0,09 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3295 | azalıb −0,27 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0409 | azalıb −0,24 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0934 | azalıb −0,32 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5543 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9787 | azalıb −0,53 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1211 | azalıb −0,57 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0766 | azalıb −0,91 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2558 | azalıb −0,81 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | azalıb −1,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2182 | azalıb −0,27 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0302 | azalıb −1,31 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4798 | artıb +1,07 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1749 | azalıb −0,91 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0382 | azalıb −1,19 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2208 | azalıb −0,68 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5402 | azalıb −0,06 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4726 | azalıb −0,65 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0992 | azalıb −0,30 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1640 | azalıb −0,30 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0132 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6036 | azalıb −0,07 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4510 | artıb +0,11 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | artıb +0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3729 | azalıb −0,72 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2953 | azalıb −0,51 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0163 | azalıb −0,61 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3089 | azalıb −0,30 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1649 | azalıb −1,47 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0077 | azalıb −0,67 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 572,9400 | azalıb −3,05 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 55,9462 | artıb +0,28 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 705,6950 | artıb +1,84 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 671,1340 | artıb +1,34 % |