5 may 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
5 may 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9274 ₼ artıb +0,30 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0529 ₼ azalıb −1,18 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0441 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 05.05.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9274 | artıb +0,30 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0529 | azalıb −1,18 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0441 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2603 | azalıb −0,09 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6193 | artıb +0,02 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2338 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3290 | azalıb −0,51 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0408 | azalıb −0,24 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0998 | artıb +0,91 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5543 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9825 | 0,00 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1231 | artıb +2,84 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0774 | artıb +0,39 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2583 | artıb +0,31 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0202 | azalıb −0,49 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2193 | artıb +0,05 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0317 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4703 | artıb +0,13 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1769 | artıb +1,26 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0651 | artıb +0,74 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2321 | artıb +0,20 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5443 | artıb +0,07 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4770 | artıb +0,29 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0993 | azalıb −0,20 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1635 | 0,00 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0132 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6046 | artıb +0,02 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4506 | artıb +0,36 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | artıb +0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3868 | artıb +0,21 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3019 | 0,00 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0164 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3163 | artıb +1,17 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1792 | artıb +0,86 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0160 | artıb +0,79 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 536,8065 | artıb +0,20 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 54,7642 | azalıb −1,29 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 643,4070 | azalıb −0,77 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 628,3280 | artıb +0,42 % |