30 aprel 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
30 aprel 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9334 ₼ azalıb −0,06 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0684 ₼ artıb +0,52 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0442 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 30.04.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9334 | azalıb −0,06 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0684 | artıb +0,52 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0442 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2762 | azalıb −0,07 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6186 | azalıb −0,05 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2340 | artıb +0,13 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3324 | artıb +0,24 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0409 | artıb +0,25 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0903 | azalıb −0,01 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5405 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9885 | azalıb −0,06 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1193 | artıb +0,93 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0776 | artıb +0,13 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2590 | azalıb −0,08 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0200 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2191 | 0,00 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0312 | artıb +1,63 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4688 | azalıb −0,19 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1761 | azalıb −0,34 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0640 | artıb +0,09 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2289 | artıb +0,20 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5494 | artıb +0,05 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4782 | azalıb −0,08 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0989 | artıb +0,20 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1637 | azalıb −0,12 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0131 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6050 | artıb +0,07 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4528 | azalıb −0,11 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3884 | azalıb −0,05 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3070 | artıb +0,18 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0165 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3016 | artıb +0,25 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1927 | azalıb −0,02 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0087 | azalıb −0,32 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 623,5405 | azalıb −0,10 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 55,8276 | azalıb −0,35 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 667,1815 | azalıb −0,97 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 591,8460 | azalıb −1,28 % |