23 aprel 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
23 aprel 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,9359 ₼ azalıb −1,25 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0852 ₼ azalıb −0,81 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0444 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 23.04.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,9359 | azalıb −1,25 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0852 | azalıb −0,81 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0444 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2618 | azalıb −0,74 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6189 | 0,00 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2329 | artıb +0,13 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3275 | artıb +0,18 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0409 | azalıb −0,49 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0871 | azalıb −0,57 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5405 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9900 | azalıb −0,03 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1193 | azalıb −0,25 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0772 | azalıb −1,53 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2593 | azalıb −1,22 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | azalıb −0,50 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2191 | 0,00 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0297 | artıb +1,37 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4611 | artıb +0,85 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1777 | azalıb −0,62 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0659 | azalıb −1,79 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2288 | azalıb −0,20 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5560 | azalıb −0,01 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4740 | azalıb −1,54 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0993 | artıb +1,02 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1639 | azalıb −0,43 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0132 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6037 | azalıb −0,31 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4516 | azalıb −1,61 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0196 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3890 | azalıb −1,29 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3150 | azalıb −0,19 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0165 | azalıb −1,20 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | artıb +0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2961 | azalıb −0,50 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1976 | azalıb −1,25 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0165 | azalıb −0,68 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 689,2880 | azalıb −3,99 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 55,7315 | azalıb −0,29 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 639,2335 | azalıb −1,09 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 593,9200 | azalıb −0,85 % |